報價中心
湖南同和新材料有限公司報價單 | |
聯系人:劉杉 | 電話:13762759845 |
聯系人:康中衛 | 電話:18603042240 |
日期:2022年11月24日 | |
地址:湖南省汨羅市循環經濟產業園創新大道東側規劃路南側 | |
請看以下報價作為參考,如有任何問題請與我們聯系。采購部工作時間: 7:30-11:30 13:00-17:00 |
序號 | 產品名稱 | 今日價格 | 昨日價格 | 浮動 |
1 | 機體活塞 | 15300 | 15300 | 0 |
2 | 汽車大件生鋁 | 14900 | 14900 | 0 |
3 | 混合大件生鋁 | 14400 | 14400 | 0 |
4 | 小件生鋁 | 13700 | 13700 | 0 |
5 | 摩托車發動機 | 14200 | 14200 | 0 |
6 | 新汽車件、料頭 | 15800 | 15800 | 0 |
7 | 破碎發動機鋁 | 14900 | 14900 | 0 |
8 | 模具鋁、硬質鋁 | 14600 | 14600 | 0 |
9 | 汽車輪轂整車 | 15800 | 15800 | 0 |
10 | 摩托輪轂整車 | 15400 | 15400 | 0 |
11 | 生鋁水箱 | 13300 | 13300 | 0 |
12 | 中號水箱 | 12700 | 12700 | 0 |
13 | 小水箱 | 12100 | 12100 | 0 |
14 | 新水箱 | 15100 | 15100 | 0 |
15 | 剎車皮 | 8500 | 8500 | 0 |
16 | 生鋁發熱盤 | 9300 | 9300 | 0 |
17 | 帶鐵芯發熱盤 | 8800 | 8800 | 0 |
18 | 熟鋁發熱盤 | 5500 | 5500 | 0 |
19 | 易拉罐棉花包 | 12800 | 12800 | 0 |
20 | 純易拉罐包 | 13300 | 13300 | 0 |
21 | 散易拉罐 | 12400 | 12400 | 0 |
22 | 干凈卷閘門鋁瓦 | 13400 | 13400 | 0 |
23 | 干凈天花壓包 | 13300 | 13300 | 0 |
24 | 新天花板邊角料 | 14400 | 14400 | 0 |
25 | 白雜鋁 | 13300 | 13300 | 0 |
26 | 黑雜鋁 | 10500 | 10500 | 0 |
27 | 純鋅 | 13000 | 13000 | 0 |
28 | 純鎂 | 13000 | 13000 | 0 |
29 | 國標ADC12鋁屑 | 15900 | 15900 | 0 |
30 | 混合生鋁屑 | 15600 | 15600 | 0 |
31 | 6063國標鋁屑 | 16300 | 16300 | 0 |
32 | 6063非標鋁屑 | 16000 | 16000 | 0 |
33 | 6061鋁屑 | 15700 | 15700 | 0 |
34 | 6系混合鋁屑 | 15200 | 15200 | 0 |
35 | 混合熟鋁屑 | 15100 | 15100 | 0 |
36 | 5系、7系鋁屑 | 15000 | 15000 | 0 |
37 | 白合金舊料 | 15600 | 15600 | 0 |
38 | 油漆噴涂頭尾料 | 15100 | 15100 | 0 |
39 | 斷橋頭尾料 | 13700 | 13700 | 0 |
40 | 剝皮光亮鋁線 | 16700 | 16700 | 0 |
41 | 破碎斷橋 | 15400 | 15400 | 0 |
42 | 5052邊角料 | 16200 | 16200 | 0 |
43 | 1060/1070鋁板 | 16400 | 16400 | 0 |
44 | 6063邊角料 | 16300 | 16300 | 0 |
45 | 3系邊角料 | 15700 | 15700 | 0 |
46 | 5系邊角料 | 15900 | 15900 | 0 |
47 | 7系邊角料 | 15000 | 15000 | 0 |
48 | ADC12白鋁浮頭 | 12800 | 12800 | 0 |
注:所有鋁屑類報價均為價×出水率,15Kg與1Kg電爐測試結果下浮一個點結算。如有異議以湖南同和新材料有限公司解釋為準。 |
提示:在瀏覽器地址欄輸入“同和新材料.網址”即可一鍵登錄官網